2016년 상반기 현대자동차그룹 연구장학생 공모안내 | |||||||||||||||||||||||
1. 모집자격·대상 【첨부2 참조 】 | |||||||||||||||||||||||
▶ 병역필 또는 면제자로 해외여행에 결격사유가 없을 것 | |||||||||||||||||||||||
▶ 방학 중 당사가 시행하는 교육 이수가 가능할 것 | |||||||||||||||||||||||
▶ 평점 'B' 이상 (학사 : 직전학기 전체평점 / 석사 : 학부 총평점 / 박사 : 학·석사 총평점) | |||||||||||||||||||||||
▶ 타사로부터 유사 산학장학금 수혜중인 학생은 제외 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
* 각 모집 부문별 직무/세부 전공내용 : 홈페이지 확인
|
|||||||||||||||||||||||
2. 제출서류 (온라인 접수 : 2016. 3. 2 ~ 17 ) | |||||||||||||||||||||||
▶ 지원서 / 자기소개서 (학·석·박사 공통) | |||||||||||||||||||||||
※ 성적증명서, 어학 증명서 : 1차 면접전형 시 제출 | |||||||||||||||||||||||
▶ 세부전공소개서 (석사), 연구경력기술서 (박사) | |||||||||||||||||||||||
3. 선발인원 : 총 ○○○ 명 | |||||||||||||||||||||||
4. 선발일정(첨부파일 참고) | |||||||||||||||||||||||
▶ 지원서 접수 | |||||||||||||||||||||||
▶ 서류전형 | |||||||||||||||||||||||
▶ 인·적성검사 | |||||||||||||||||||||||
▶ 면접전형 | |||||||||||||||||||||||
▶ 합격자 발표 / 건강검진 | |||||||||||||||||||||||
▶ 인턴십 | |||||||||||||||||||||||
5. 연구장학생 기간 | |||||||||||||||||||||||
▶ 학사 : '16. 8 ~ '17. 12 (3학년 1학기 기준) | |||||||||||||||||||||||
▶ 석사 : '16. 8 ~ '17. 12 (1년차 1학기 기준) | |||||||||||||||||||||||
▶ 박사 : '16. 8 ~ '18. 8 (3년차 기준) | |||||||||||||||||||||||
6. 장학금 규모 / 혜택 | |||||||||||||||||||||||
▶ 학부 3 ∼ 4학년 : 월평균 75만원 + 노트북 | |||||||||||||||||||||||
▶ 석사 1 ∼ 2년차 : 월평균 145만원 + 노트북 | |||||||||||||||||||||||
▶ 박사 3 ∼ 5년차 : 월 170만원 + 노트북 | |||||||||||||||||||||||
7. 주요 교육 프로그램 (主 교육장소 : 한양대 정몽구미래자동차연구센터) | |||||||||||||||||||||||
▶ 오리엔테이션·워크샵 / 소양교육 | |||||||||||||||||||||||
▶ 창의적공학문제해결 / 전공별 특성화교육 / 차량설계제작실습 / 지능형자동차제작실습 | |||||||||||||||||||||||
▶ 그룹사별 특화과정 / 석·박사 현장실무연수 외 | |||||||||||||||||||||||
8. 지원방법【 온라인상 직접 입력 】 : www.hyundai-scholar.com | |||||||||||||||||||||||
▶ 04-763 서울특별시 성동구 왕십리로 222 한양대학교 정몽구 미래자동차연구센터 301호 현대엔지비㈜ |