- 글번호
- 975710
[교내] Job-Road Map(두근두근 엔지니어링 프로젝트 20기) 선발 결과 및 오리엔테이션 안내
- 작성일
- 2026.03.12
- 수정일
- 2026.03.12
- 작성자
- 김규빈
- 조회수
- 50
Job-Road Map(두근두근 엔지니어링 프로젝트 20기) 선발 결과 및 오리엔테이션 안내
2026학년도 Job-Road Map(두근두근 엔지니어링 프로젝트 20기)에 지원해 주신 모든 분께 감사드립니다.
이번 프로그램에는 3월 9일(월)까지 총 391명이 신청하였으며, 이 중 멘토 29명, 멘티 97명 등 총 126명을 최종 선정하였습니다.
( * 선발 기준: 학과(부) 및 학년별 배분, 멘토링 수행 계획, 참여 사유, 2025학년도 18, 19기 멘티 참여 여부 등)
치열한 경쟁(3.2:1)을 뚫고 최종 멘토·멘티로 선발되셨음을 진심으로 축하드립니다!
향후 원활한 프로그램 운영을 위해 아래와 같이 오리엔테이션 일정을 안내하오니 반드시 확인해 주시기 바랍니다.
# 두근두근 엔지니어링 프로젝트 OT
- 일시: 2026년 3월 13일(금) 14:00
- 장소: 공과대학 4호관 코스모스홀
- 대상: 126명(멘토 29명, 멘티 97명)
- 내용: 프로그램 안내 및 혜택 안내, 전 기수 우수 팀 사례발표, 팀별 첫 대면 모임 및 네트워킹
* 미참석으로 인한 (공지 사항 미숙지) 불이익이 없도록 전원 참석 부탁드리며
OT 장소에서 아래 모둠 번호(1~29조)를 확인 후 해당하는 자리에 팀원과 앉으시면 됩니다.
* 부득이한 사유로 불참 시, 사전에 문의처로 12일(목)까지 연락해 주시기 바랍니다.
# 문의처 : 공과대학 취업진로상담실 530-1922
[ 선발 인원 및 조편성 ]
| 모둠번호 | 순번 | 학과(부) | 역할 | 이름 | 모둠번호 | 순번 | 학과(부) | 역할 | 이름 |
| 1 | 1 | 고분자융합소재공학부 | 팀장 | 이*영 | 16 | 67 | 전자공학과 | 팀장 | 김*준 |
| 2 | 고분자융합소재공학부 | 팀원 | 김*섭 | 68 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 임*윤 | ||
| 3 | 고분자융합소재공학부 | 팀원 | 이*현 | 69 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 조*원 | ||
| 4 | 고분자융합소재공학부 | 팀원 | 최*혁 | 70 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 명*수 | ||
| 2 | 5 | 고분자융합소재공학부 | 팀장 | 김*진 | 71 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 주*호 | |
| 6 | 고분자융합소재공학부 | 팀원 | 홍*주 | 17 | 72 | 컴퓨터정보통신공학과 | 팀장 | 장*은 | |
| 7 | 고분자융합소재공학부 | 팀원 | 이*재 | 73 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 박*은 | ||
| 8 | 고분자융합소재공학부 | 팀원 | 이*혁 | 74 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 박*형 | ||
| 3 | 9 | 기계공학부 | 팀장 | 양*빈 | 75 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 김*형 | |
| 10 | 기계공학부 | 팀원 | 송*원 | 76 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 박*혜 | ||
| 11 | 기계공학부 | 팀원 | 윤*석 | 18 | 77 | 전자컴퓨터공학부 | 팀장 | 장*균 | |
| 12 | 기계공학부 | 팀원 | 박*우 | 78 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 신*성 | ||
| 13 | 기계공학부 | 팀원 | 김*지 | 79 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 이*찬 | ||
| 4 | 14 | 기계공학부 | 팀장 | 임*혁 | 80 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 양*원 | |
| 15 | 기계공학부 | 팀원 | 김*우 | 19 | 81 | 컴퓨터정보통신공학과 | 팀장 | 이*호 | |
| 16 | 기계공학부 | 팀원 | 윤*영 | 82 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 강*웅 | ||
| 17 | 기계공학부 | 팀원 | 김*은 | 83 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 강*후 | ||
| 18 | 기계공학부 | 팀원 | 김*우 | 84 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 김*원 | ||
| 5 | 19 | 산업공학과 | 팀장 | 조*민 | 85 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 승*우 | |
| 20 | 산업공학과 | 팀원 | 윤*환 | 20 | 86 | 전자컴퓨터공학부 | 팀장 | 윤*을 | |
| 21 | 산업공학과 | 팀원 | 송*은 | 87 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 송*현 | ||
| 22 | 산업공학과 | 팀원 | 김*영 | 88 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 조*원 | ||
| 23 | 산업공학과 | 팀원 | 신*리 | 89 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 변*성 | ||
| 6 | 24 | 산업공학과 | 팀장 | 정*윤 | 21 | 90 | 전자컴퓨터공학부 | 팀장 | 최*진 |
| 25 | 산업공학과 | 팀원 | 임*리 | 91 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 장*현 | ||
| 26 | 산업공학과 | 팀원 | 배*우 | 92 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 이*후 | ||
| 27 | 산업공학과 | 팀원 | 김*연 | 93 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 채*서 | ||
| 7 | 28 | 생물공학과 | 팀장 | 이*민 | 22 | 94 | 전자컴퓨터공학부 | 팀장 | 임*희 |
| 29 | 생물공학과 | 팀원 | 소*준 | 95 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 허*성 | ||
| 30 | 생물공학과 | 팀원 | 김*서 | 96 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 백*채 | ||
| 31 | 생물공학과 | 팀원 | 이*빈 | 97 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 곽*연 | ||
| 8 | 32 | 신소재공학부 | 팀장 | 이*온 | 23 |
98 | 화학공학부 | 팀장 | 김*수 |
| 33 | 신소재공학부 | 팀원 | 박*민 | 99 | 화학공학부 | 팀원 | 조*빈 | ||
| 34 | 신소재공학부 | 팀원 | 박*민 | 100 | 화학공학부 | 팀원 | 윤*웅 | ||
| 35 | 신소재공학부 | 팀원 | 범*석 | 101 | 화학공학부 | 팀원 | 김*승 | ||
| 9 | 36 | 신소재공학부 | 팀장 | 한*빈 | 102 | 화학공학부 | 팀원 | 손*완 | |
| 37 | 신소재공학부 | 팀원 | 임*선 | 24 | 103 | 화학공학부 | 팀장 | 이*훈 | |
| 38 | 신소재공학부 | 팀원 | 한*혁 | 104 | 화학공학부 | 팀원 | 양*서 | ||
| 39 | 신소재공학부 | 팀원 | 윤*인 | 105 | 화학공학부 | 팀원 | 임*윤 | ||
| 10 | 40 | 신소재공학부 | 팀장 | 최*우 | 106 | 화학공학부 | 팀원 | 진*언 | |
| 41 | 신소재공학부 | 팀원 | 송*현 | 25 | 107 | 화학공학부 | 팀장 | 이*운 | |
| 42 | 신소재공학부 | 팀원 | 전*후 | 108 | 화학공학부 | 팀원 | 김*성 | ||
| 43 | 신소재공학부 | 팀원 | 김*원 | 109 | 화학공학부 | 팀원 | 류*현 | ||
| 11 | 44 | 전기공학과 | 팀장 | 이*현 | 110 | 화학공학부 | 팀원 | 유*은 | |
| 45 | 전기공학과 | 팀원 | 이*정 | 26 | 111 | 화학공학부 | 팀장 | 임*혁 | |
| 46 | 전기공학과 | 팀원 | 지*현 | 112 | 화학공학부 | 팀원 | 이*비 | ||
| 47 | 전기공학과 | 팀원 | 박*우 | 113 | 화학공학부 | 팀원 | 고*민 | ||
| 12 | 48 | 전기공학과 | 팀장 | 이*하 | 114 | 화학공학부 | 팀원 | 김*연 | |
| 49 | 전기공학과 | 팀원 | 김*기 | 27 | 115 | 화학공학부 | 팀장 | 강*훈 | |
| 50 | 전기공학과 | 팀원 | 배*설 | 116 | 화학공학부 | 팀원 | 박*형 | ||
| 51 | 전기공학과 | 팀원 | 오*준 | 117 | 화학공학부 | 팀원 | 최*준 | ||
| 13 | 52 | 전자공학과 | 팀장 | 김*정 | 118 | 화학공학부 | 팀원 | 조*현 | |
| 53 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 정*준 | 28 | 119 | 화학공학부 | 팀장 | 임*원 | |
| 54 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 류*준 | 120 | 화학공학부 | 팀원 | 김*리 | ||
| 55 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 지*림 | 121 | 화학공학부 | 팀원 | 김*진 | ||
| 56 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 김*경 | 122 | 화학공학부 | 팀원 | 신*수 | ||
| 14 | 57 | 전자컴퓨터공학부 | 팀장 | 전*원 | 29 | 123 | 환경에너지공학과 | 팀장 | 박*욱 |
| 58 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 오*수 | 124 | 환경에너지공학과 | 팀원 | 박*준 | ||
| 59 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 홍*현 | 125 | 환경에너지공학과 | 팀원 | 권*아 | ||
| 60 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 김*진 | 126 | 환경에너지공학과 | 팀원 | 방*나 | ||
| 61 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 안*윤 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 62 | 전자컴퓨터공학부 | 팀장 | 이*서 |
|
|
|
|
|
| 63 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 한*민 |
|
|
|
|
|
|
| 64 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 김*재 |
|
|
|
|
|
|
| 65 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 정*영 |
|
|
|
|
|
|
| 66 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 신*인 |
|
|
|
|
|
성공적인 멘토링 활동을 통해 선후배 간 소중한 성장의 시간이 되기를 기대합니다. 다시 한번 축하드립니다!
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.