졸업(충족) vs 수료(미충족) 여부 사항 * 입학년도 기준
전남대 포털 - 미리해본졸업사정에는 이수해도 불합격으로 표시되다가, 8학기 중간 졸업예비사정과 8학기 종료 후 졸업사정 때 판단하여 합격/불합격 여부 결정.| 영역 | 입학년도 | 졸업자격 인정기준 |
|---|---|---|
| 전공영역 | - | 논문 제출 |
| 외국어 영역 | 2000–2002 |
|
| 2003 | 졸업자격인정영어(Global English) 1이수결과 “ S ”취득자 | |
| 2004–2006 | 졸업자격인정영어(Global English) 1,2 이수결과 “ S ” 취득자 또는 졸업자격인정영어1, 생활영어1, 생활영어2 중 1과목과 졸업자격인정영어2, 취업영어, 시사영어 중 1과목 이수자 (총 2과목 이수 필요) | |
| 2007–2009 | 졸업자격인정영어 이수자 또는 생활영어1, 생활영어2, 취업영어, 시사영어 중 1과목(동일교과목) 이수자 | |
| 2010–2013 | 생활영어1 또는 생활영어2 중 1과목 이수자 * 2011~2013학번은 대학필수(입학년도 기준)인 생활영어1만 가능 |
|
| 2014–2018 | 글로벌커뮤니케이션잉글리쉬 이수자 | |
| 2019–2026 | 생활영어1 이수자 | |
| 컴퓨터 영역 | 2000–2010 |
|
| 2011 이후 | 폐지 (편입생은 2013년 이후 입학자) | |
| 장기수료자에 대한 졸업자격인정 기준 |
|
|
- 명칭변경, 폐지 후 신설, 동일지정 교과목/자격 포함
졸업(수료) 가능(충족) vs 불가능(미충족) 여부 사항
- 교양 필수의 경우, 대학필수(●)는 입학년도 기준이고, 학과필수(○)는 적용년도 기준입니다.
- 학년도별 교양필수 현황(●: 대학필수, ○: 학과필수, X: 폐지, -: 미적용)
| 교양필수 과목 현황 | 학점 | 2011-13 | 2014 | 2015-16 | 2017-18 | 2019-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 글쓰기(성찰과소통을위한글쓰기) | 3 (3/0) | ● | - | - | - | ○ |
| 생활영어1 | 3 (3/0) | ● | - | - | - | ○ |
| 글로벌커뮤니케이션잉글리쉬 | 3 (3/0) | - | ● | ● | ● | X |
| 진로설계와자기이해 | 2 (2/0) | - | - | - | ● | - |
| 수학1 | 3 (3/0) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 아래 입학년도별 기준을 잘 숙지하시고 항목 기준(구분)이 [입학년도]인지 [교육과정적용년도]인지 잘 살피시기 바랍니다.
| 구분 | 산업공학과 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 글쓰기입학년도 기준 |
|
||||||||||||||||||
| 성찰과 소통을 위한 글쓰기교육과정 적용년도 |
|
||||||||||||||||||
| 수학1교육과정 적용년도 |
|
||||||||||||||||||
| 진로설계와자기이해입학년도 기준 |
|
||||||||||||||||||
| 교양 과목 이수 영역입학년도 기준 |
|
||||||||||||||||||
| 교양 최대 인정 가능 학점교육과정 적용년도 |
|
||||||||||||||||||
| 최소전공 인정학점 |
|
||||||||||||||||||
| 조기 졸업 |
|
||||||||||||||||||
| 졸업 사정 유의 사항 |
|