- 해당 학년도 현황은 다음 해 초반에 대학정보공시 예정
- 출처: 대학알리미 - 전남대학교 - 대학개별공시 바로가기 - 공시정보 - 대학재정/교육비 - 장학금 수혜 현황(년도-1=기준년도)
(단위: 명, 천원/미만 절사)
| 학년도 | 학기 | 재학생 | 교외 장학금 | 교내 장학금 | 장학금 총계 | 재학생 1인당 장학금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 175 | 258,306 | 149,535 | 407,842 | 2,330 |
| 1 | 203 | 272,683 | 107,791 | 380,474 | 1,874 | |
| 2023 | 2 | 187 | 285,007 | 88,287 | 373,295 | 1,996 |
| 1 | 198 | 243,740 | 93,415 | 337,155 | 1,702 | |
| 2022 | 2 | 188 | 243,632 | 105,849 | 349,481 | 1,858 |
| 1 | 205 | 231,973 | 88,118 | 320,092 | 1,561 | |
| 2021 | 2 | 179 | 212,669 | 84,700 | 297,369 | 1,661 |
| 1 | 209 | 221,517 | 78,620 | 300,138 | 1,436 | |
| 2020 | 2 | 199 | 256,321 | 96,243 | 352,564 | 1,771 |
| 1 | 216 | 231,458 | 98,420 | 329,879 | 1,527 | |
| 2019 | 2 | 198 | 196,748 | 91,090 | 287,839 | 1,453 |
| 1 | 211 | 267,000 | 74,358 | 341,359 | 1,617 | |
| 2018 | 2 | 216 | 214,248 | 106,199 | 320,447 | 1,483 |
| 1 | 244 | 279,194 | 79,774 | 358,969 | 1,471 | |
| 2018-2학기 장학 최저요건 충족자 중 88% 이상 장학금 수혜 (등록금 전액 59%, 수업료2반액이상 65%, 수업료1이상 88% 이상 수혜) |
||||||
| 2017 | 2 | 196 | 212,087 | 76,079 | 288,166 | 1,470 |
| 1 | 247 | 224,624 | 83,471 | 308,095 | 1,247 | |
| 2016 | 2 | 219 | 188,820 | 88,958 | 277,778 | 1,268 |
| 1 | 236 | 225,830 | 72,387 | 298,217 | 1,263 | |
| 2015 | 2 | 221 | 252,083 | 71,713 | 323,796 | 1,465 |
| 1 | 242 | 209,472 | 80,844 | 290,316 | 1,199 | |
| 2014 | 2 | 217 | 211,998 | 83,102 | 295,100 | 1,359 |
| 1 | 261 | 232,414 | 80,699 | 313,113 | 1,199 | |