![]() |
1. 외국 자매대학 정규 교환학생 및 국내대학에 교류학생으로 2학기 이상 파견된 적이 없는 학생
2. [학부] 파견일 기준 1학년 2학기를 마친 학생으로, 수업연한 범위 이내에서 교환학생 과정을 마친 후 마지막 정규학기(4학년 2학기/8학기)를 본교에서 수학이 가능한 학생
[석사/박사] 파견일 기준 첫 학기(1학기)를 마친 학생으로, 수업연한 범위 이내에서 교환학생 과정을 마친 후 마지막 정규학기(4번째 학기)를 본교에서 수학이 가능한 학생
[석박사통합과정] 파견일 기준 첫 학기(1학기)를 마친 학생으로, 수업연한 범위 이내에서 교환학생 과정을 마친 후 마지막 정규학기(8번째 학기)를 본교에서 수학이 가능한 학생
3. 기 이수학기의 전체 평균평점이 3.0 이상인 자 또는 직전학기 평점이 3.5 이상인 학생
4. 재학 중 학칙위반으로 처벌 받은 사실이 없는 학생 5. 공인 외국어성적 소지자
|
국가 | 구분 | 대학명 | 인원 | 파견기간 | 강의방법 | 언어자격(택1) |
그리스 | American College of ThessalonikiViewer | 2 | 2021.9~2021.12 | 혼합 | TOEFL 80 | |
네덜란드 | * | University of GroningenViewer | 4 | 2021.9.~2022.1. | 미정 | TOEFL 80 IELTS 6.0 |
노르웨이 | *** | University of AgderViewer | 1 | 2021.8~2021.12 | 혼합 | TOEIC 800 |
노르웨이 | *** | University of StavangerViewer | 3 | 2021.8~2021.12 | 미정 | TOEIC 830 TOEFL 79 IELTS 6.0 |
대만 | *** | Fu Jen Catholic UniversityViewer | 1 | 2021.9.~2022.1. | 대면 | TOEIC 700 |
대만 | *** | National Cheng Kung UniversityViewer | 1 | 2021.9.~2022.1. | 미정 | TOEIC 700 |
대만 | National Chengchi UniversityViewer | 1 | 2021.9.~2022.1. | 미정 | TOEIC 700 신문방송전공우선 | |
대만 | *** | National Chiao Tung UniversityViewer | 1 | 2021.9.~2022.1. | 대면 | TOEIC 700 |
대만 | *** | National Dong Hwa UniversityViewer | 1 | 2021.9.~2022.1. | 대면 | TOEIC 700 |
대만 | *** | Taipei National University of the ArtsViewer | 1 | 2021.9.~2022.1. | 대면 | TOEIC 700 |
독일 | *** | University of BayreuthViewer | 5 | 2021.10~2022.3 | 혼합 | ZD B2 TOEIC 830 TOEFL 79 IELTS 6.0 |
루마니아 | *** | Romanian-American UniversityViewer | 3 | 2021.9.~2022.2. | 미정 | TOEFL 65 IELTS 5.5 |
리투아니아 | */*** | ISM U of Management and EconomicsViewer | 4 | 2021.9.~2022.1. | 혼합 | TOEIC 830 TOEFL 80 |
리투아니아 | *** | Vilnius UniversityViewer | 2 | 2021.8.~2022.1. | 대면 | TOEIC 750 |
리투아니아 | *** | Vytautas Magnus UniversityViewer | 2 | 2021.8.~2022.1. | 대면 | TOEIC 830 TOEFL 80 |
말레이시아 | University Kebangsaan MalaysiaViewer | 1 | 2021.10.~2022.2 | 온라인 | TOEIC 700 | |
말레이시아 | *** | University of MalayaViewer | 1 | 2021.10.~2022.2 | 미정 | TOEIC 700 경영,경제 IELTS 6 |
말레이시아 | *** | University of Technology MalaysiaViewer | 1 | 2021.10.~2022.2 | 혼합 | TOEIC 700 |
말레이시아 | *** | Multimedia UniversityViewer | 1 | 2021.10.~2022.2 | 미정 | TOEIC 700 |
멕시코 | *** | University of ColimaViewer | 1 | 2021.8.-2021.12. | 미정 | DELE B2 |
미국 | Appalachian State UniversityViewer | 1 | 2021.8.-2021.12. | 대면 | TOEFL 79 IELTS 6.0 | |
미국 | California State University-StanislausViewer | 1 | 2021.8.-2021.12. | 대면 | TOEFL 61 IELTS 6.0 | |
미국 | Columbus State UniversityViewer | 1 | 2021.8.-2021.12. | 혼합 | TOEFL 79 IELTS 6.5 Duolingo 100 | |
미국 | Millersville UniversityViewer | 1 | 2021.8.-2021.12. | 대면 | TOEFL 70 IELTS 6.0 TOEIC 800 | |
미국 | Montana State UniversityViewer | 1 | 2021.8.-2021.12. | 혼합 | TOEFL 71 IELTS 6.0 Duolingo 110 | |
미국 | Salisbury UniversityViewer | 1 | 2021.8.-2021.12. | 혼합 | TOEFL 79 IELTS 6.5 | |
미국 | Southern Oregon UniversityViewer | 1 | 2021.9.-2021.12. | 미정 | TOEFL 69 IELTS 5.5 | |
미국 | St. Cloud State UniversityViewer | 1 | 2021.8.-2021.12.. | 혼합 | TOEFL 61 IELTS 5.5 | |
미국 | University of Missouri-ColumbiaViewer | 2 | 2021.8.-2022.5. (1년) | 혼합 | TOEFL 79 IELTS 6.5 | |
미국 | University of Missouri-St. LouisViewer | 1 | 2021.8.-2021.12. | 혼합 | TOEFL 61 IELTS 6.0 | |
미국 | Virginia TechViewer | 1 | 2021.8.-2021.12. | 혼합 | TOEFL 80 IELTS 6.5 Duolingo 105 | |
베트남 | Ton Duc Thang UniversityViewer | 1 | 2021.8~2021.12 | 대면 | TOEIC 700 | |
베트남 | University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National Univ. Ho Chi Minh CityViewer | 1 | 2021.9.~2022.1. | 대면 | TOEIC 700 | |
벨기에 | */*** | ICHEC BRUSSELS Management SchoolViewer | 4 | 2021.9.~2022.1. | 대면 | TOEIC 800 |
벨기에 | *** | University of LiègeViewer | 4 | 2021.9.~2022.1. | 미정 | TOEIC 830 |
브루나이 | *** | University Brunei DarussalamViewer | 2 | 2021.8~2021.12 | 미정 | TOEIC 700 |
스페인 | University of AlcalaViewer | 2 | 2021.9.~2022.1. | 혼합 | TOEIC 830 기초스페인어어필요 | |
스페인 | University of MalagaViewer | 5 | 2021.9.~2022.2. | 미정 | DELE B2 기초스페인어어필요 | |
슬로베니아 | */*** | University of LjubljanaViewer | 2 | 2021.10~2022.2 | 미정 | TOEIC 830 |
싱가포르 | * | Nanyang PolytechnicViewer | 1 | 2021.10~2022.3. | 미정 | TOEFL 70 |
우즈베키스탄 | *** | Samarkand State UniversityViewer | 1 | 2021.9.~2022.1. | 온라인 | TOEIC 700 화상영어면접실시 |
인도네시아 | Bogor Agricultural UniversityViewer | 1 | 2021.8~2021.12 | 혼합 | TOEIC 700 | |
인도네시아 | *** | Gadjah Mada UniversityViewer | 1 | 2021.8~2021.12 | 미정 | TOEIC 700 |
인도네시아 | University of IndonesiaViewer | 1 | 2021.8~2021.12 | 미정 | TOEIC 700 | |
일본 | Chiba University of CommerceViewer | 2 | 2021.10~2022.2 | 미정 | JLPT N2 | |
일본 | *** | Doshisha UniversityViewer | 2 | 2021.9~2022.2 | 대면 | JLPT N2 (또는 JPT 525) TOEFL 61 TOEIC 630 IELTS 5.0 |
일본 | *** | Fukui Prefectural UniversityViewer | 5 | 2021.9~2022.2 | 미정 | JLPT N2 (또는 JPT 525) |
일본 | Kumamoto Gakuen UniversityViewer | 5 | 2021.9~2022.2 | 혼합 | 자격요건 없으나 JLPT N2이상 권장 | |
일본 | *** | Kyushu UniversityViewer | 2 | 2021.9~2022.2 | 혼합 | JLPT N1 (또는 JPT 660) TOEFL 79 IELTS 6.0 |
일본 | Nagasaki UniversityViewer | 2 | 2021.9~2022.2 | 미정 | JLPT N2~N3 TOEFL 79 IELTS 6.0 | |
일본 | Osaka City UniversityViewer | 2 | 2021.9~2022.2 | 미정 | JLPT N2 | |
일본 | *** | Osaka UniversityViewer | 3 | 2021.10~2022.2 | 대면 | JLPT N1~N2 TOEFL 80 IELTS 6.0 |
일본 | *** | Saga UniversityViewer | 2 | 2021.10~2022.2 | 미정 | JLPT N2 TOEIC 740 TOEFL 72 IELTS 5.5 |
일본 | *** | Tohoku Gakuin UniversityViewer | 4 | 2021.9~2022.2 | 혼합 | JLPT N3 |
일본 | *** | Tokyo Gakugei UniversityViewer | 2 | 2021.10~2022.2 | 미정 | JLPT N3 TOEFL 79 TOEIC 800 IELTS 6.0 |
중국 | *** | Shanghai Normal UniversityViewer | 3 | 2021.9~2021.12 | 미정 | 新HSK 5급 |
중국 | Yanbian UniversityViewer | 2 | 2021.9~2021.12 | 대면 | 新HSK 4급 | |
중국 | *** | Xidian UniversityViewer | 3 | 2021.9~2021.12 | 미정 | 新HSK 5급 |
중국 | *** | Tianjin Normal UniversityViewer | 2 | 2021.9~2021.12 | 미정 | 新HSK 4급 |
중국 | Shanxi UniversityViewer | 2 | 2021.9~2021.12 | 미정 | 新HSK 4급 | |
중국 | *** | Wenzhou UniversityViewer | 3 | 2021.9~2022.1 | 미정 | 新HSK 4급 IELTS 6.0 TOEFL 70 |
중국 | *** | Shandong Univ. of Science & TechnologyViewer | 5 | 2021.9~2022.1 | 미정 | 新HSK 4급 |
중국 | Shantou UniversityViewer | 3 | 2021.9~2022.1 | 미정 | 新HSK 4급 | |
중국 | Harbin University of Science & TechnologyViewer | 2 | 2021.9~2022.1 | 미정 | 新HSK 4급 | |
중국 | *** | Ocean University of ChinaViewer | 3 | 2021.9~2022.1 | 미정 | 新HSK 4급 |
중국 | Jilin UniversityViewer | 1 | 2021.9~2022.1 | 미정 | 新HSK 5급 | |
중국 | *** | Shandong University, WeihaiViewer | 5 | 2021.9~2022.1 | 미정 | 新HSK 4급 |
체코 | *** | Czech University of Life Sciences PragueViewer | 4 | 2021.9.~2022.2. | 대면 | TOEIC 830 |
체코 | *** | Univ. of South Bohemia in Ceske BudejoviceViewer | 2 | 2021.9.~2022.1. | 혼합 | TOEIC 830 |
카자흐스탄 | *** | KIMEP UniversityViewer | 1 | 2021.8~2021.12 | 미정 | TOEIC 700 |
캐나다 | Memorial U of New Foundland, St. John’sViewer | 1 | 2021.9.-2021.12. | 미정 | TOEFL 79 IELTS 6.5 | |
캐나다 | Memorial U of New Foundland, GrenfellViewer | 1 | 2021.9.-2021.12. | 미정 | TOEIC 950 TOEFL 79 IELTS 6.5 | |
캐나다 | *** | University of MontrealViewer | 2 | 2021.9.-2021.12. | 미정 | DELF B2 |
캐나다 | University of ReginaViewer | 1 | 2021.8.-2021.12. | 온라인 | TOEFL 83 IELTS 6.5 | |
캐나다 | University of the Fraser ValleyViewer | 1 | 2021.8.-2022.5. (1년) | 온라인 | TOEFL 88 IELTS 6.5 TOEIC 950 | |
캐나다 | University of WinnipegViewer | 1 | 2021.8.-2022.5. (1년) | 미정 | TOEFL 86 IELTS 6.5 Duolingo 115 | |
크로아티아 | *** | University of ZagrebViewer | 1 | 2021.10~2022.2 | 혼합 | TOEIC 750 |
태국 | *** | Chiang Mai UniversityViewer | 1 | 2021.11~2022.3 | 혼합 | TOEIC 700 |
태국 | *** | Kasetsart UniversityViewer | 1 | 2021.8~2021.12 | 미정 | TOEIC 700 |
태국 | Mahasarakham UniversityViewer | 1 | 2021.11.~2022.4 | 대면 | TOEIC 700 | |
터키 | Erciyes UniversityViewer | 2 | 2021.9.~2022.1. | 대면 | TOEIC 700 | |
터키 | *** | Middle East Technical UniversityViewer | 3 | 2021.10~2022.2 | 미정 | TOEIC 700 |
터키 | *** | Pamukkale UniversityViewer | 3 | 2021.9.~2022.1. | 미정 | TOEIC 800 |
폴란드 | */*** | Poznan Univ. of Economics and BusinessViewer | 3 | 2021.10~2022.2 | 미정 | TOEIC 830 |
폴란드 | */*** | University of Economics in KatowiceViewer | 2 | 2021.10~2022.2 | 대면 | TOEIC 830 |
폴란드 | */*** | University of WarsawViewer | 2 | 2021.10~2022.2 | 미정 | TOEIC 830 |
프랑스 | */*** | Ecole d’Ingénieurs de PURPANViewer | 3 | 2021.8~2021.12 | 혼합 | TOEIC 830 TOEFL 79 IELTS 6.0 |
프랑스 | * | EMBA Business SchoolViewer | 3 | 2021.9~2021.12 | 대면 | TOEIC 700 |
프랑스 | */*** | EM Normandie Business SchoolViewer | 3 | 2021.9~2021.12 | 미정 | TOEIC 830 TOEFL 79 IELTS 6.0 |
프랑스 | */*** | ESC Rennes School of BusinessViewer | 2 | 2021.9~2021.12 | 미정 | TOEIC 830 TOEFL 79 IELTS 6.5 |
프랑스 | */*** | ESSCA School of ManagementViewer | 3 | 2021.8~2021.12 | 대면 | TOEIC 700 |
프랑스 | */*** | ESTACAViewer | 2 | 2021.8~2021.12 | 미정 | TOEIC 785 TOEFL 79 IELTS 6.0 |
프랑스 | */*** | La Rochelle Business SchoolViewer | 3 | 2021.9~2021.12 | 혼합 | TOEIC 830 TOEFL 79 IELTS 6.0 |
프랑스 | */*** | SIGMA ClermontViewer | 3 | 2021.9.~2022.1. | 대면 | DELF B2 TOEIC 780 TOEFL 71 IELTS 5.0 |
프랑스 | */*** | SKEMA Business SchoolViewer | 2 | 2021.9~2021.12 | 혼합 | TOEIC 830 TOEFL 79 IELTS 6.5 |
프랑스 | *** | Universite Catholique de l'OuestViewer | 2 | 2021.9.~2022.1. | 대면 | DELF B2 |
프랑스 | *** | Universite de Franche-ComteViewer | 3 | 2021.9~2021.12 | 대면 | DELF B2 |
프랑스 | */*** | NEOMA Business SchoolViewer | 3 | 2021.9~2021.12 | 대면 | TOEIC 830 TOEFL 79 IELTS 6.0 |
핀란드 | *** | Abo Akademi UniversityViewer | 2 | 2021.8~2021.12 | 대면 | TOEIC 900 TOEFL 78 IELTS 6.0 |
필리핀 | University of the Philippines DilimanViewer | 1 | 2021.9~2021.12 | 미정 | TOEIC 700 | |
헝가리 | *** | Budapest Metropolitan UniversityViewer | 2 | 2021.9.~2022.1. | 대면 | TOEIC 830 TOEFL 79 IELTS 6.0 |
호주 | RMIT UniversityViewer | 2 | 2021.7.-2021.12. | 미정 | TOEIC 905 TOEFL 68 IELTS 6.0 | |
홍콩 | Lingnan UniversityViewer | 1 | 2021.8~2021.12 | 대면 | TOEIC 750 IELTS 6.0 |
구 분 | 일 정 | 내 용 |
모집 공고 및 신청서 접수 | 1. 20.(수) ~ 1. 31.(일) | - 국제협력과 홈페이지에서 온라인접수 |
선발시험(외국어구술 및 면접) | 2. 3.(수) ~ 2. 5.(금) | - 시간/장소 추후 별도공지 |
합격자 발표 | 2. 9.(화) | - 국제협력과 홈페이지 게시 |
출국 시기 | 2021년 7~10월 중 파견 | - 각 대학별 다름 |
온라인 지원서 작성 및 3종서류(성적,외국어,여권) PDF스캔본 업로드 | ⟹ | 서류심사 및 선발시험 (외국어 및 일반) | ⟹ | 합격자 발표 |
1. 학생 | 2. 국제협력본부 | 3. 국제협력본부 | ||
자매대학에 합격자 추천하여 수학허가 요청 | ⟹ | 소양 교육 | ⟹ | 수학허가 + 소양교육 = 최종선발 및 파견 |
4. 자매대학 | 5. 학생 | 6. 국제협력본부 |
1. 국외 자매대학 파견 교환학생 온라인 신청서
국제여름학교 과목 수료생: 예) 20XX년도 국제여름학교 ’마케팅관리론‘ 수강’ 2. 전남대 성적증명서(영문)
3. 여권 사본 / 여권에 서명 후 서명란이 있는 페이지를 포함하여 PDF 컬러 스캔본
4. 공인 외국어시험성적 / PDF 컬러 스캔본
|
TOEFL ibt | TOEIC | IELTS | JPT | JLPT | DELE | HSK | 배점 | 평균평점 | 배점 |
Academic | /ZD | ||||||||
110~ | 970~990 | 9 | 950~990 | N1 161~180 | B2 | 6급 210~ | 30 | 4.2 이상 | 20 |
100~109 | 950~969 | 8 | 900~949 | N1 141~160 | B1 | 6급 200~209 | 28 | 4.1 이상 | 18 |
95~99 | 930~949 | 7.5 | 850~899 | N1 121~140 | A2 | 6급 190~199 | 26 | 4.0 이상 | 16 |
90~94 | 910~929 | 7 | 826~849 | N1 100~120 | A1 | 6급 180~189 | 24 | 3.9 이상 | 14 |
85~89 | 880~909 | 6.5 | 800~825 | N2 161~180 | 5급 210~ | 22 | 3.8 이상 | 12 | |
80~84 | 830~879 | 6 | 776~799 | N2 141~160 | 5급 200~209 | 20 | 3.6 이상 | 10 | |
75~79 | 780~829 | 5.5 | 750~775 | N2 121~140 | 5급 190~199 | 18 | 3.4 이상 | 8 | |
70~74 | 730~779 | 5 | 726~749 | N2 90~120 | 5급 180~189 | 16 | 3.2 이상 | 6 | |
65~69 | 700~729 | 4.5 | 700~725 | N3 이하 | 4급 200~ | 14 | 3.0 이상 | 4 | |
64 이하 | 699 이하 | 4 이하 | 699 이하 | 무급 | 4급 199 이하 | 12 | 3.0 미만 | 2 |
파견 지역 | 파견 시(출국) 학기당 지원금 |
아시아 | 100만원 |
유럽/미주 | 250만원 |
방문학생 | 350만원 |
국내에서 파견대학 온라인강의 수강 시 | 없음 |
□ 지원 전 필수 숙지사항
1. 대학별 학과 정보는 신청자 본인이 대학 홈페이지를 확인 후 신청하여야 하며 전공과 관련이 없는 학과(대학)에 지원할 수 없음. 이러한 사항을 지키지 않아 합격이 취소되는 경우에는 우리 대학에서 책임지지 않음.
2. 우리 대학은 선발시험 합격자를 국외자매대학에 추천하며, 최종선발 여부는 해당 국외자매대학에서 결정함.
3. 각 대학과의 논의에 따라 대학별 파견 인원 및 파견 조건(지원 자격, 현지 체류 조건 등)은 선발 후에도 변경될 수 있음.
4. 합격자는 선발 당시의 자격요건과 재학 상태를 파견 종료 시까지 유지하여야 함.
5. 외국대학에서 이수한 학점의 우리 대학 인정은 교류 기간 종료 후 자매대학에서 성적표를 보내 준 후에 이루어짐. 이수 가능한 학점 및 과목, 최종 인정은 우리 대학 소속 학과에서 결정함.
6. 2017년도 파견학생부터 외국대학에서 이수한 학점은 총 이수학점에는 포함되나 평균평점에는 산입되지 않음.
7. 합격 후 개인적인 사유로 참가를 취소한 경우, 이후 교환학생 및 기타 파견프로그램 지원 시 불이익을 받을 수 있음.
8. 비자 거부, 참가 포기, 자연재해, 자매대 불합격 등 기타사유로 인한 비용부담과 책임은 지원자 본인에게 있음.
9. 국제협력과에서 실시하는 오리엔테이션 및 사전 소양교육 불참 시 합격이 취소될 수 있음.
10. 영어권 합격자는 파견 시기가 겹치는 사유를 제외하고 파견 후 2021 국제여름학교 (2021년 6월 중순 – 7월 중순)를 한 과목 이상 수강해야 함.
□ 지난 파견 학생 후기 보고서 모음
바로가기 링크Viewer
아시아 | 062) 530-1272 | jeonbeyl@jnu.ac.krViewer |
유럽 | 062) 530-1270 | kyeongy@jnu.ac.kr |
미주/호주 | 062) 530-1273 | shannon@jnu.ac.kr |
일본 | 062) 530-1267 | eunjee@jnu.ac.kr |
중국 | 062) 530-1274 | jy9@jnu.ac.kr |
TOP ![]() |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234