| |
창의융합형공학인재양성지원사업 3단계 3차년도 소재 컨소시엄 『2024 에너지-AI 연계 프로젝트 설계 및 개발 실습기초 중장기과정』안내문 | |
|
개요
가. 명 칭: 파이썬 기반 신재생에너지를 활용한 인공지능 모델 만들기 교육
나. 추진목적:
탄소중립 및 그린딜의 국제적 흐름에 발맞춰 에너지 기반 소재분야에 AI 활용이 강화되는 추세로 소재에 대한 이해와 AI기술 응용을 아우르는 융합형 인력을 양성을 위한 교육이수체계가 필요
파이썬 프로그래밍 문법과 데이터 분석 방법을 학습함으로써 파이썬 프로그래밍 언어를 활용해 에너지 소재와 관련한 빅데이터 분석 기술에 적용
다. 모집인원: 총 30명 내외 (소재 컨소시엄 참여대학별 3명 내외)
라. 참여대상: 공고일 현재 소재 컨소시엄 참여대학 공학계열 재학생
마. 교육일자(총45시간):
사전교육: 2024. 7. 29.(월) ~ 2024. 8. 2.(금) 중 LMS 자율수강 (총5시간)
대면교육: 2024. 8. 5.(월) ~ 2024. 8. 9.(금) (총40시간)
바. 교육장소: 소재컨소시엄 LMS 및 전남대학교 공과대학 2호관 전산실
사. 주 관: 전남대학교 공학교육혁신센터, 목포대학교 공학교육혁신센터
교육 진행방법
신청기간: 2024. 7. 15.(월) ~ 2024. 7. 19.(금) 17시까지
참가자격: 공고일 현재 소재 컨소시엄 참여대학 공학계열 재학생
접수방법: https://forms.gle/GxMwUGvSFQPMuiKu9 온라인 접수
참가특전: 교육비 무료, 대면 교육 시 중식제공, 교육수료증 발급
교육일정
교육대상자는 신청서류를 기한 내 제출한 자 중 허위·누락이 없는 자에 한해 참가신청서를 바탕으로 선정하여 개별 통보함
단, 2023년도 본 센터 주관 동일 과정(신재생에너지를 활용한 인공지능 모델만들기 교육(하계), 파이썬 기반 신재생에너지를 활용한 인공지능 모델만들기 교육(동계)) 선정자(수료자 및 중도이탈자 포함)는 본 교육에서는 선발하지 아니함
교육대상자로 선정된 전원은 종료 시까지 주관기관 담당자 안내와 프로그램 일정에 따라 교육에 참가하여야 함
교육진행 전 사전교육기간 동안 LMS를 활용한 사전교육을 수강 후 대면교육에 참가하여야 하며, 수료요건을 충족한 자에 한해 수료증을 발급함(LMS 수료인정일자 2024-8-2까지)
수료기준: 총 45시간 중 교육 수강시간 90% 이상을 충족하여야 함
교육 세부커리큘럼
구분 | 교육일자 | 교육방법 | 시수 | 교육 내용 | |
온라인 사전교육 | 7/29~8/2 (5시간) | LMS 자율수강 | 1시간 | 파이썬 기초 프로그래밍 | |
2시간 | 판다스를 이용한 데이터 분석 | ||||
2시간 | 머신러닝 개념 핵심 정리 | ||||
파이썬 프로그래밍 기초 | 파이썬 소개 및 설치 | 8/5 (8시간) | 대면 | 1시간 | 파이썬 소개 설치 및 환경 설정 기본 문법 및 인터프리터 사용법 |
기본 문법 | 2시간 | 변수와 자료형 연산자 문자열 처리 리스트, 튜플, 딕셔너리 | |||
제어문 | 2시간 | 조건문(if, elif, else) 반복문(for, while) 리스트 컴프리헨션 | |||
함수 | 1시간 | 함수 정의 및 호출 매개변수와 반환값 람다 함수 | |||
파일 입출력 | 1시간 | 파일 읽기 및 쓰기 예외처리 | |||
모듈과 패키지 | 1시간 | 표준 라이브러리 사용법 외부 패키지 설치 및 사용 | |||
판다스를 이용한 데이터 분석 | 판다스 소개 및 기초 | 8/6 (8시간) | 대면 | 1시간 | 판다스 소개 데이터 구조: 시리즈와 데이터프레임 |
데이터 입출력 | 1시간 | CSV, Excel 파일 읽기 및 쓰기 데이터베이스 연동 | |||
데이터 프레임 다루기 | 2시간 | 데이터 선택, 필터링 및 정렬 인덱싱과 슬라이싱 결측값 처리 | |||
데이터 조작 | 2시간 | 데이터 병합(merge, join, concatenate) 그룹화 및 집계(groupby) 피벗 테이블과 멀티인덱스 | |||
데이터 시각화 | 2시간 | Matplotlib 및 Seaborn 소개 기본 그래프 그리기 데이터프레임 시각화 | |||
데이터 스크래핑 | 웹 데이터 이해 | 8/7 (8시간) | 대면 | 1시간 | HTML 구조 이해 웹 페이지 분석 |
웹 스크래핑 기초 | 2시간 | BeautifulSoup 사용법 HTML 요소 선택 및 추출 | |||
고급 웹 스크래핑 | 2시간 | Selenium 사용법 동적 웹 페이지 처리 | |||
API 사용 | 2시간 | REST API 개념 Requests 라이브러리 사용법 JSON 데이터 처리 | |||
프로젝트 | 1시간 | 간단한 웹 스크래핑 프로젝트 진행 | |||
머신러닝 | 머신러닝 개요 | 8/8 (8시간) | 대면 | 1시간 | 머신러닝 소개 및 종류 지도 학습과 비지도 학습 |
데이터 전처리 | 2시간 | 데이터 정규화 및 표준화 특성 선택 및 엔지니어링 | |||
회귀 분석 | 2시간 | 선형 회귀 다중 선형 회귀 회귀 모델 평가 | |||
분류 알고리즘 | 2시간 | 로지스틱 회귀 결정 트리 랜덤 포레스트 분류 모델 평가 | |||
모델 튜닝 | 1시간 | 하이퍼파라미터 튜닝 교차 검증 | |||
딥러닝 및 프로젝트 | 딥러닝 개요 | 8/9 (8시간) | 대면 | 1시간 | 딥러닝 소개 및 역사 신경망 기초 |
신경망 구현 | 2시간 | 텐서플로우 및 케라스 소개 간단한 신경망 모델 구현 | |||
이미지 분류 | 2시간 | Convolutional Neural Networks(CNN) | |||
프로젝트 | 3시간 | 데이터 분석 및 모델링 |
추진일정
일 자 | 주요내용 | 비고 |
24. 4. 8.(월) ~ 4. 12.(금) | 관련기관 협의 및 커리큘럼 검토 | |
24. 4. 15.(월)~ 4. 19.(금) | 실시계획안 기획 | |
24. 5. 20.(월) ~ 5. 24.(금) | 공동연구개발기관 협의 | |
24. 5. 27.(월) ~ 5. 31.(금) | 내부결재 | |
24. 7. 1.(월) ~ 7. 12.(금) | 학생홍보 및 신청자 접수 | |
24. 7. 15.(월) ~ 7. 19.(금) | 사전교육 컨텐츠 제작 | |
24. 7. 22.(월) ~ 7. 26.(금) | 수강자 선발 및 교육운영방법 안내 | |
24. 7. 29.(월) ~ 8. 2.(금) | 사전교육 수강 | LMS시스템 |
교보재 제작 | | |
24. 8. 5.(월) ~ 8. 9.(금) | 중장기 대면교육 운영 | 대면교육 |
24. 9월 초 | 자체평가 및 모니터링 | |
※ 상기 일정은 사정에 의해 변경될 수 있음