[ 회원가입하기 ]
간단합니다.
PC와 모바일 겸용 ID 생성.
아이디/비밀번호 찾기는 PC버전에서 가능합니다.
(메뉴-PC버전 버튼)
‘전남대학교 마이크로디그리 운영 지침’에 따라 2022년 제2회 교학위원회 심의 결과 원안대로 통과된 2022학년도 2학기 마이크로디그리 개설을 다음과 같이 알려드리니 관심있는 학생은 신청 바랍니다.
2022학년도 2학기 마이크로디그리 개설 현황
가. AI초급활용마이크로디그리
주관학과(전공) | 인공지능학부(인공지능전공) | 참여학과 | 소프트웨어공학과, 산업공학과 | ||||||||
이수기준 | 편성된 교과목 중 4과목(12학점) 이수 ※ 수강대상: SW 비전공 학생 (인공지능학부(인공지능전공,소프트웨어전공), 전자컴퓨터공학부(소프트웨어공학전공, 전자정보통신공학전공, 컴퓨터정보통신공학전공), 소프트웨어공학과, 전자공학과, 컴퓨터정보통신공학과, IoT인공지능융합전공 주·복수·부전공 제외) | ||||||||||
연번 | 편성학과 | 교과구분 | 교과목코드 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 학년 | 학기 | |||
이론 | 실습 | ||||||||||
1 | 소프트웨어공학과 | 전필 | CIS9017 | C프로그래밍및실습 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
2 | 인공지능학부 (인공지능전공) | 전선 | ENV1001 | 확률및통계 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
3 | 산업공학과 | 전선 | IDE2024 | 데이터분석과응용 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
4 | 인공지능학부 (인공지능전공) | 전선 | CIS3003 | 인공지능 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
5 | 인공지능학부 (인공지능전공) | 전선 | CPE9020 | 기계학습 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
나. AI빅데이터융합마이크로디그리
주관학과(전공) | 빅데이터융합학과 | 참여학과 | 인공지능학부(인공지능전공, 소프트웨어전공), 통계학과 | ||||||||
이수기준 | 편성된 교과목 중 5과목(15학점) 이수 | ||||||||||
연번 | 편성학과 | 교과구분 | 교과목코드 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 학년 | 학기 | |||
이론 | 실습 | ||||||||||
1 | 인공지능학부 (인공지능전공, 소프트웨어전공) | 전선 | CIS3003 | 인공지능 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
2 | 인공지능학부 (인공지능전공) | 전선 | SAI0028 | 인공지능시스템 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
3 | 통계학과 | 전선 | STT9013 | 빅데이터처리및실습 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
4 | 빅데이터융합학과 | 전선 | BDT0016 | 빅데이터및컴퓨팅 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
5 | 빅데이터융합학과 | 전선 | BDT0004 | 딥러닝 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
6 | 빅데이터융합학과 | 전선 | BDT0013 | 강화학습 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 |
※ 담당자: 교무과 (530-5008)
붙임 전남대학교 마이크로디그리 운영지침 1부. 끝.
TOP |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234