[ 회원가입하기 ]
간단합니다.
PC와 모바일 겸용 ID 생성.
아이디/비밀번호 찾기는 PC버전에서 가능합니다.
(메뉴-PC버전 버튼)
제15회 삼성전기 논문대상
● 응모 자격(응모 대상)
- 국내외 대학(원)생 및 Post Doc으로 공학관련 순수 또는 응용기술논문 작성 가능자
※ 전공 및 편수 제한 없음, Post Doc의 경우 학교 소속인 자에 限함
※ 기업 및 연구기관 등에 재직 중인 학술연수자 또는 파트타임 대학원생은 응모대상에서 제외됨
- 제출논문의 경우, 논문 본문 접수 마감일을 기준으로 국내외 공개 출판물(온라인 포함)에 발표되지 않은 논문
● 응모 주제
분과 | 기술분류 | 세부주제 |
소재기술 | 무기재료 | 금속재료, 자성재료, 유전체재료, 압전재료, 세라믹 전해질재료, Glass 재료, 나노재료, 나노 파우더 합성, Raw Material 합성 |
유기재료 | 고분자 바인더, 절연재료, 광학재료, 합성, 약품류, 감광성재료 | |
복합재료 | 전극 Paste | |
Material informatics | Data mining 등에 의한 신재료 발굴 및 재료 합성, Data Science, 머신러닝 | |
소자 및 공정기술 | 소자 | MEMS Device(BAW Filter, SAW Filter), 전고체전지(양극, 음극, 전해질) 카메라 및 관련기술(렌즈, 모듈 박형화 등), Imaging, Sensor, Actuator, Transducer |
공정 | 박층 성형(분급/분산/성형/적층/인쇄), 가공(절단, 소성), 박막 공정, 인쇄회로 기판 공정(도금, 회로, 가공, bumping 等), 표면처리(도금, 에칭, 세정, 노광/현상), PKG설계(구조), PKG공정(Advanced PKG, Wafer Level Package, Encapsulation, Wafer bonding, Interconnection, SMT, Die attach, Dicing 等), MEMS 공정 | |
무선고주파 및 소프트웨어 | RF | Antenna, mmWave, 5G用Antenna in Package, 5G用 통신모듈, RF-Module RF Front-End (PA, LNA, Switch, Filter 等), Analog/Mixed-signal IC, MMIC, SoC for wireless applications |
SW | Algorithm, Image/signal processing, Computer vision, Pattern Recognition, Machine Learning, Artificial Intelligence, Real-time/Embedded Systems, VR/AR/MR | |
기반기술 | 분석 | 나노 형태/성분 분석, 표면 및 계면 분석, 결정구조 분석, 재료물성 분석, 유기/무기 화학 정량 및 정성 분석, 고분자 특성분석, 미세유체/유변학 분석,나노 인덴터 등 국소영역 물성 평가, 미소변형/응력 측정, 레이저 분광/계측, Opto- Mechanics, mmWave 측정기술, Defect 측정/분석 |
신뢰성 | 마이크로 소자의 고장분석 및 신뢰성 향상기술, 비파괴분석, Fault Isolation | |
시뮬레이션 | 열/유체 해석, 구조/진동 해석, 전자장/RF/회로/EMI 해석, 광학/광소자 해석, Multi-Physics(도금해석, 부식반응 해석, 에칭해석, 화학반응 해석) 및 Multi- scale해석, 재료해석 및 분자 모델링 | |
생산기술 | 설비기술 | 자동화, Mechatronics |
검사/측정 | 광학/전기 검사, Sensor, AI 진단 | |
공정 | 인쇄/Coating, 도금, 적층, 열처리(건조, 가소/소성) | |
생산시스템 | 청정기술, Smart Factory |
● 시상 내역
- 대상(1편) : 1,000만원
- 금상(1편) : 500만원
- 은상(4편) : 300만원
- 동상(5편) : 100만원
- 특별상(최다 논문 제출랩) : 300만원
※ 우수 작품이 없을 경우, 해당 부문 수상자가 없을 수도 있음
● 응모 일정
- 논문 초록 접수: '19.7.20(土) ~ '19.8.31(土)
- 초록심사 결과발표: '19.09.18(水)
- 논문 본문 접수: '19.9.18(水)~'19.10.2(水)
- 본문심사 결과발표: '19.10.31(木)
- 발표심사: '19.11.8(金)
- 최종 수상자 발표: '19.11.12(火)
- 시상식: '19.11.15(金)
※ 일정은 내부사정에 따라 변경가능성 있음
● 제출물 및 입력사항
- 全 부문 논문대상 전용 홈페이지에 파일로 제출함
- 1차 제출물 (8월 31일 마감) 논문초록, 논문관련 확인서 (기본입력사항은 시스템 입력)
- 2차 제출물 (10월 2일 마감) 최종 논문
● 문의 사항
- 삼성전기 논문대상 사무국
E-mail: sem_thesis@samsung.com
홈페이지: www.samsungsem.com
※ 자세한 사항은 홈페이지를 참조하세요
TOP |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234