한 학기 동안 적극적인 참여에 감사합니다.
부문별 금액 집계 후, 통장 확인 바랍니다.
(성명 가나다 순)
ㅇ창조적 설계 & 프로젝트 성과발표회 시상
성명 | 금액(원) | 은행명 |
계정한 | 10,000 | 광주 |
권재영 | 20,000 | 농협 |
김동완 | 10,000 | 농협 |
김선호 | 20,000 | 외환 |
김성욱 | 10,000 | 농협 |
김준식 | 10,000 | 광주 |
김창민 | 10,000 | 농협 |
봉선영 | 10,000 | 농협 |
양주진 | 10,000 | 광주 |
용태일 | 20,000 | 광주 |
윤길상 | 10,000 | 국민 |
이성석 | 70,000 | 광주 |
이어라 | 10,000 | 국민 |
이연지 | 10,000 | 국민 |
이예진 | 10,000 | 우리 |
이지혜 | 10,000 | 국민 |
이철웅 | 10,000 | 광주 |
전형주 | 10,000 | 광주 |
정기원 | 10,000 | 농협 |
정원식 | 10,000 | 광주 |
하지수 | 20,000 | 광주 |
홍석호 | 10,000 | 신한 |
ㅇ설문조사 참여 부문
성명 | 금액(원) | 은행명 |
김선일 | 10,000 | 농협 |
김용주 | 10,000 | 광주 |
봉선영 | 10,000 | 농협 |
이연지 | 10,000 | 국민 |
이지혜 | 10,000 | 국민 |
정기원 | 10,000 | 농협 |
홍석호 | 10,000 | 신한 |
ㅇ재능기부 부문
성명 | 금액(원) | 은행명 |
김선호 | 20,000 | 외환 |
김현민 | 20,000 | 국민 |
송기웅 | 20,000 | 광주 |
양동혁 | 20,000 | 광주 |
오시훈 | 20,000 | 신한 |
ㅇ진로체험 아이디어 공모
성명 | 금액(원) | 은행명 |
김준식 | 10,000 | 광주 |
윤나리 | 10,000 | 상품권 |
정원식 | 10,000 | 광주 |
진상미 | 10,000 | 상품권 |
ㅇ취업후기 등록자
성명 | 금액(원) | 은행명 |
박지민 | 30,000 | 우리 |
이자연 | 30,000 | 국민 |
정운형 | 30,000 | 새마을 |
ㅇ교내·외 프로그램 참여보고서 등록자 ( ie.jnu.ac.kr/ieJokBo 에서
계속 접수중 )
성명 | 금액(원) | 은행명 |
김병수 | 20,000 | 농협 |
박일원 | 20,000 | 광주 |
박진섭 | 20,000 | 국민 |
박진섭 | 20,000 | 국민 |
이성석 | 20,000 | 광주 |
이지혜 | 20,000 | 국민 |
이철웅 | 20,000 | 광주 |
정회헌 | 20,000 | 광주 |
ㅇ홈페이지 댓글 참여 우수
성명 | 금액(원) | 은행명 |
김창민 | 20,000 | 농협 |
박진섭 | 20,000 | 국민 |
이찬주 | 20,000 | 농협 |
전판철 | 20,000 | 광주 |
정기원 | 20,000 | 농협 |
정한용 | 20,000 | 신한 |
내역이 상이하면 조교의 카톡이나 문자로 알려주세요.