![]() |
1. 외국 자매대학 정규 교환학생 및 국내대학에 교류학생으로 2학기 이상 파견된 적이 없는 학생
2. 파견일 기준 1학년 2학기를 마친 학생으로, 수업연한 범위 이내에서 교환학생 과정을 마친 후 마지막 정규학기(4학년 2학기/8학기)를 본교에서 수학이 가능한 학생
3. 기 이수학기의 전체 평균평점이 3.0 이상인 자 또는 직전학기 평점이 3.5 이상인 학생
4. 재학 중 학칙 위반으로 처벌 받은 사실이 없는 학생
5. 공인 외국어성적 소지자
|
국가 | 대학명 | 인원 | 파견기간 | 기간 | 언어자격 |
네덜란드 | * University of GroningenViewer | 2 | 2019.9.-2020.2. | 1학기 | 토플80 IELTS6.0 |
노르웨이 | University of AgderViewer | 1 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | 토익800 |
뉴질랜드 | ** Lincoln UniversityViewer | 3 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | IELTS5.5 |
대만 | Fu Jen Catholic UniversityViewer | 3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 | 토익700 |
대만 | National Cheng Kung UniversityViewer | 3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 | 토익700 |
대만 | National Chiao Tung UniversityViewer | 3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 | 토익700 |
대만 | National Dong Hwa UniversityViewer | 3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 | 토익700 |
대만 | National Taiwan University of Science and TechnologyViewer | 3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 | 토익700 |
대만 | National University of KaohsiungViewer | 3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 | 토익700 |
대만 | Soochow UniversityViewer | 3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 | 토익700 |
대만 | National Chengchi UniversityViewer (*신방과우선선발) | 3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 | 토익700 |
독일 | Bauhaus-University WeimarViewer | 2 | 2019.10.-2020.3. | 1학기 | ZD A1 |
독일 | Friedrich-schiller-Universitat JenaViewer | 2 | 2019.10.-2020.3. | 1학기 (연장가능) |
ZD B2 |
독일 | University of BayreuthViewer | 2 | 2019.10.-2019.3. | 1학기 | ZD B2 |
라트비아 | Liepaja UniversityViewer | 2 | 2019.9.-2020.1. | 1학기 | 토익800 |
루마니아 | Romanian-American UniversityViewer | 2 | 2019.9.-2020.1. | 1학기 | 토플79 IELST6.0 토익800 |
리투아니아 | * ISM U of Management and EconomicsViewer | 2 | 2019.9.-2020.1. | 1학기 (연장가능) |
토플74 토익785 |
리투아니아 | Siauliai UniversityViewer | 2 | 2019.9.-2020.1. | 1학기 | 토익700 |
리투아니아 | Vytautas Magnus UniversityViewer | 2 | 2019.9.-2020.1. | 1학기 | 토플74 토익785 |
말레이시아 | University of MalayaViewer | 3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 (연장가능) |
토익700 |
3 | ▣AIMS장학 | ||||
말레이시아 | University Sains MalaysiaViewer | 3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 (연장가능) |
토익700 |
3 | ▣AIMS장학 | ||||
말레이시아 | University Kebangsaan MalaysiaViewer (National University of Malaysia) |
3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 (연장가능) |
토익700 |
3 | 토익700 ▣AIMS장학 | ||||
말레이시아 | University of Technology MalaysiaViewer | 3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 (연장가능) |
토익700 |
3 | ▣AIMS장학 | ||||
말레이시아 | University Malaysia SarawakViewer | 3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 (연장가능) |
토익700 |
말레이시아 | Taylor's UniversityViewer | 3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 | IELTS6.5 토익750 |
멕시코 | Universidad de ColimaViewer | 2 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | DELE B2 |
멕시코 | Universidad IntercontinentalViewer | 2 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | DELE B2 |
미국 | ** California State University-Monterey BayViewer | 3 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | 토플61 IELTS6.0 |
미국 | California State University-StanislausViewer | 1 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | 토플61 IELTS6.0 |
미국 | Columbus State UniversityViewer | 1 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | 토플79 |
미국 | Montana State UniversityViewer | 1 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | 토플71 IELTS6.0 |
미국 | Murray State UniversityViewer | 1 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | 토플71 IELTS6.0 |
미국 | Purdue University-NorthwestViewer | 1 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | 토플79 토익800 |
미국 | Salisbury UniversityViewer | 1 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | 토플79 |
미국 | Southern Oregon UniversityViewer | 1 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | 토플68 IELTS5.5 |
미국 | Tarleton State UniversityViewer | 1 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | 토플69 IELTS6.0 |
미국 | Temple UniversityViewer (*음악학과만 지원가능) | 1 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | 토플79 IELTS6.0 |
미국 | University of Missouri-ColumbiaViewer | 3 | 2019.8.-2020.5. | 1년 | 토플71 IELTS6.5 |
미국 | ** University of Nebraska-KearneyViewer | 3 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | 토플61 IELTS5.5 |
미국 | ** Univ. of Nevada-Las VegasViewer (*공대만 지원가능) | 3 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | 토플61 IELTS6.0 토익650 |
베트남 | Thuyloi UniversityViewer | 3 | 2019.7~2020.1 | 1학기 (연장가능) |
▣AIMS장학 |
베트남 | Thai Nguyen U of Agriculture andViewer ForestryViewer |
3 | 2019.7~2020.1 | 1학기 (연장가능) |
▣AIMS장학 |
베트남 | University of Transport and CommunicationsViewer | 3 | 2019.7~2020.1 | 1학기 (연장가능) |
▣AIMS장학 |
벨기에 | * ICHEC BRUSSELS Management SchoolViewer | 2 | 2019.9.-2020.1. | 1학기 | 토익800 |
브라질 | * Universidade de Sao PauloViewer | 1 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | 토익800 포르투갈어기본 |
브라질 | * Universidade de Sao PauloViewer - RP | 1 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | 토익800 포르투갈어기본 |
브루나이 | University Brunei DarussalamViewer | 3 | 2019.7~2020.1 | 1학기 | 토익700 |
브루나이 | University Technology BruneiViewer | 2 | 2019.8~2020.2 | 1학기 (연장가능) |
▣AIMS장학 |
스페인 | University of AlcalaViewer | 3 | 2019.9.-2020.2. | 1학기 | 토익700 스페인어기본 |
스페인 | University of AlmeriaViewer | 3 | 2019.9.-2020.2. | 1학기 | 토익700 스페인어기본 |
스페인 | University of MalagaViewer | 3 | 2019.9.-2020.2. | 1학기 (연장가능) |
토익700 DELE B1 |
싱가포르 | * Nanyang PolytechnicViewer | 2 | 2019.11.~2020.4. | 1학기 | 토익700 |
영국 | Manchester Metropolitan UniversityViewer | 2 | 2019.9.-2020.1. | 1학기 | IELTS6.5 |
영국 | Northumbria UniversityViewer | 1 | 2019.9.-2020.1. | 1학기 | IELTS6.0 토플79 |
인도 | * Christ UniversityViewer | 3 | 2019.11~2020.4 | 1학기 | 토익700 |
인도네시아 | Institute of Technology BandungViewer | 3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 (연장가능) |
토익700 |
3 | ▣AIMS장학 | ||||
인도네시아 | University of IndonesiaViewer | 3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 (연장가능) |
토익700 |
3 | ▣AIMS장학 | ||||
인도네시아 | Universitas AirlanggaViewer | 3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 | 토익650 |
일본 | Tokyo Gakugei UViewerniversity | 2 | 2019.10.-2020.2. | 2학기 (1학기가능) |
JLPT N2 |
일본 | Tokyo Metropolitan UViewerniversity | 1 | 2019.10.-2020.2. | 2학기 (1학기가능) |
JLPT N1 |
일본 | Chiba University of CommerceViewer | 2 | 2019.10.-2019.8. | 1학기 | JLPT N2 |
일본 | Osaka UniversityViewer | 2 | 2019.10.-2020.2. | 2학기 (1학기가능) |
JLPTN1/N2 |
일본 | Osaka City UniversityViewer | 2 | 2019.10.-2020.2. | 2학기 (1학기가능) |
JLPT N2 |
일본 | Doshisha UniversityViewer | 1 | 2019.10.-2019.8. | 1학기 | JLPT N2 IELTS5.0 토플61 |
일본 | Fukui Prefectural UViewerniversity | 2 | 2019.10.-2020.3 | 2학기 (1학기가능) |
JLPT N2 |
일본 | Kyushu UniversityViewer | 1 | 2019.10.-2020.2. | 2학기 (1학기가능) |
JLPT N1 |
일본 | Nagasaki UniversityViewer | 3 | 2019.10.-2020.2. | 2학기 (1학기가능) |
JLPT N2 |
일본 | Saga UniversityViewer | 2 | 2019.10.-2020.2. | 2학기 (1학기가능) |
JLPT N2 IELTS5.0 토플58 토익700 |
일본 | Kumamoto Gakuen UniversityViewer | 2 | 2019.10.-2020.2. | 2학기 (1학기가능) |
JLPT N2 |
중국 | Shanghai Normal UniversityViewer | 5 | 2019.9-2020.2 2019.9-2020.8 |
1학기/ 1년 | HSK 4급 |
중국 | Mudanjiang Normal UniversityViewer | 5 | 2019.9-2020.2 2019.9-2020.8 |
1학기/ 1년 | HSK 5급 |
중국 | Yangzhou UniversityViewer | 3 | 2019.9-2020.2 2019.9-2020.8 |
1학기/ 1년 | HSK 5급 |
중국 | Harbin University Science and TechnologyViewer | 5 | 2019.9-2020.2 2019.9-2020.8 |
1학기/ 1년 | HSK 4급 |
체코 | Czech University of Life Sciences PragueViewer | 2 | 2019.9.-2020.2. | 1학기 | 토익700 |
체코 | University of South Bohemia in Ceske BudejoviceViewer | 2 | 2019.9.-2020.2. | 1학기 | 토익800 |
체코 | University of OstravaViewer | 2 | 2019.9.-2020.1. | 1학기 | 토익700 토플65 |
칠레 | Universidad Finis TerraeViewer | 1 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | DELE B2 |
카자흐스탄 | KIMEP UniversityViewer | 2 | 2019.8~2020.2 | 1학기 | 토익700 |
캐나다 | Brock UniversityViewer | 1 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | 토플88 IELTS6.5 |
캐나다 | Memorial U of New Foundland, St. John’s Viewer | 1 | 2019.8.-2019.12. | 1학기 | 토플79 IELTS6.5 |
캐나다 | Memorial U of New Foundland, GrenfellViewer | 1 | 2018.8.-2018.12. | 1학기 | 토플79 IELTS6.5 토익905 |
캐나다 | University of ReginaViewer | 1 | 2018.8.-2018.12. | 1학기 | 토플80 IELTS6.5 |
캐나다 | University of the Fraser ValleyViewer | 1 | 2019.8.-2020.5. | 2학기 | 토플88 IELTS6.5 |
캐나다 | University of WinnipegViewer | 2 | 2019.8.-2020.5. | 2학기 | 토플80 IELTS6.5 |
코스타리카 | Instituto Tecnologico de Costa RicaViewer | 1 | 2019.8.-2020.5. | 1학기 | DELE B2 |
크로아티아 | * Zagreb School of Economics and ManagementViewer | 2 | 2019.2.-2019.6. | 1학기 | 토익700 |
크로아티아 | University of ZagrebViewer | 2 | 2019.2.-2019.6. | 1학기 | 토익850 |
태국 | Chiang Mai UniversityViewer | 3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 | 토익700 |
태국 | King Mongkut’s University of Technology Viewer ThonburiViewer |
3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 (연장가능) |
▣AIMS장학 |
태국 | Kasetsart UniversityViewer | 3 | 2019.8~2020.2 | 1학기 | 토익700 |
폴란드 | * University of WarsawViewer | 3 | 2019.9.-2020.2. | 1학기 | 토익785 |
폴란드 | * Poznan Univ. of Economics and BusinessViewer | 3 | 2019.9.-2020.2. | 1학기 | 토익700 |
폴란드 | * University of Economics in KatowiceViewer | 3 | 2019.9.-2020.2. | 1학기 | 토익750 |
프랑스 | Paris Diderot - Paris 7Viewer | 2 | 2019.9.-2020.2. | 1학기 | DELF B1 |
프랑스 | * ESC Rennes School of BusinessViewer | 2 | 2019.9.-2020.2. | 1학기 | 토플79 IELTS6.5 토익750 |
프랑스 | Normandy Business SchoolViewer | 2 | 2019.9.-2020.2. | 1학기 | 토익700 DELFB2 |
프랑스 | * EDHEC Business SchoolViewer | 2 | 2019.9.-2020.2. | 1학기 | 토플79 IELST6.5 토익750 |
프랑스 | ESTACA - Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction AutomobileViewer | 2 | 2019.9.-2020.2. | 1학기 | DELF B2 토플79 IELTS6.0 토익785 |
프랑스 | Ecole d’Ingénieurs de PURPANViewer | 2 | 2019.9.-2020.2. | 1학기 | DELF B2 토플80 IELTS6.0 |
필리핀 | University of the Philippines DilimanViewer | 1 | 2019.8~2020.2 | 1학기 | 토익700 |
필리핀 | Saint Louis UniversityViewer | 2 | 2019.8~2020.2 | 1학기 (연장가능) |
▣AIMS장학 |
호주 | Curtin UniversityViewer | 2 | 2019.7.-2019.11. | 1학기 | 토플79 IELTS6.5 |
호주 | RMIT UniversityViewer | 2 | 2019.7.-2019.11. | 1학기 | 토플79 IELTS6.5 토익905 |
2 | 2019.7.-2020.6. | 2학기 | |||
홍콩 | Lingnan UniversityViewer | 1 | 2019.2~2019.6. | 1학기 | IELTS6.0 토플79 |
※ 일본 Osaka University 지원자 중 문학(Letters), 경제학(Economics), 이학(Science) 계열 희망자는 JLPT N1 소지 필수, 인간과학(Human Sciences), 외국어학(Foreign Studies), 법학(Law),약학 (Pharmaceutical Sciences),공학(Engineering), 기초공학(Engineering Science)은 JLPT N2 소지자도 지원 가능하나 외국어학(Foreign Studies)은 JLPT N1이 바람직함 ※ 일본 Saga University는 영어트랙 지원 가능하며 기준은 IELTS 5.0 / TOEFL iBT 58 / TOEIC 700 이상 ※ 일본 Doshisha University는 영어트랙 지원 가능하며 기준은 IELTS 5.0 / TOEFL iBT 61 / TOEIC 630 이상 ※ 일본 Kumamoto Gakuen University의 경우 무급도 지원은 가능하나 JLPT N2 이상이 권장사항이며, 무급 또는 JPT로 지원하고자 하는 경우 사전에 별도 문의 바람 ※ 말레이시아 University Malaya 지원자 중 경영·경제·행정전공 학과 지원자의 경우, IELTS 6.0 이상만 지원 가능함 ※ 말레이시아 University Malaya 지원자 중 경영·경제·행정전공 학과 지원자의 경우, IELTS 6.0 이상만 지원 가능함 ※ 중국은 학부 수업 과정(전공/일선/교양과목)이수 가능 한 상대교만 교환학생으로 파견, 중국어 연수과정은 추후 글로벌해외대학파견 프로그램으로 신청 바람 ※ 중국 대학에 따라 외국인 교환학생은 선택 불가능한 학과도 있으므로 사전에 문의 요망 |
방문학생 프로그램 파견 대학명 | 파견교 등록금 | 비고 |
Lincoln University | 학기 $6,200 | |
California State Univ.-Monterey BayViewer | 학기 $5,200 | |
University of Nebraska-Kearney | 학기 $4,500 | |
University of Nevada-Las Vegas | 학기 $11,800 | 공학 전공만 가능 |
파견 국가 및 대학 | 지원가능전공(복수전공자도 가능) |
말레이시아 Univ. Kebangsaan Malaysia | 언어(영어영문학) / 공학(기계/화학공학) / 경영·경제 |
말레이시아 Univ. of Malaya | 경영·경제 / 공학 / 언어·문화 |
말레이시아 Univ. Sains Malaysia | 경영·경제 / 공학 / 언어·문화 |
말레이시아 Univ. of Technology Malaysia | 공학(기계/화학/신소재) |
인도네시아 Institute of Technology Bandung | 공학(에너지자원공학과) / 자연(지구환경과학부-지질자원) |
인도네시아 Univ. of Indonesia | 경영·경제 / 언어·문화 |
태국 King Mongkut’s Univ. of Technology Thonburi | 건축/공학(화학/토목/컴퓨터/전기) |
필리핀 Saint Louis Univ. | 경영·경제 / 공학 / 회계 (※ 4학기이상 이수자만 지원) |
브루나이 Univ. Technology Brunei | 공학(기계/화학/토목/전기) |
베트남 Thuy Loi Univ. | 공학(토목/해양자원) |
베트남 Thai Nguyen Univ. of Agriculture and Forestry | 공학(환경과학/식품공학/농업경제학) |
베트남 Univ. of Transport and Communications | 공학(토목) / 경영·경제 |
※신청자는 반드시 각 학교 홈페이지에 직접 방문하여 본인의 전공으로 수학가능한지 확인할 것 |
구 분 | 일 정 | 내 용 |
모집 공고 및 신청서 접수 | 1. 21.(월) ~ 1. 31.(월) 오후3시 접수 마감 |
- 국제협력과 홈페이지에서 온라인접수 (직접제출 필요없음) |
선발시험(외국어구술 및 면접) | 2. 7.(목) | - 시간/장소 추후 별도공지 |
합격자 발표 | 2. 8.(금) | - 국제협력과 홈페이지 게시 |
출국 시기 | 2019년 7~10월 중 파견 | - 각 대학별 다름 |
온라인 지원서 작성 및 3종서류(성적,외국어,여권) PDF스캔본 업로드 | ⟹ | 서류심사 및 선발시험 (외국어 및 일반) |
⟹ | 합격자 발표 |
1. 학생 | 2. 국제협력본부 | 3. 국제협력본부 | ||
자매대학에 합격자 추천하여 수학허가 요청 | ⟹ | 소양 교육 | ⟹ | 수학허가 + 소양교육 = 최종선발 및 파견 |
4. 자매대학 | 5. 학생 | 6. 국제협력본부 |
1. 국외 자매대학 파견 교환학생 온라인 신청서
국제여름학교 과목 수료생: 예) 20XX년도 국제여름학교 ’마케팅관리론‘ 수강’ AIMS 프로그램 버디 참가자: 예) 20XX년도 X학기 AIMS 버디’ 국제협력과 CIS참가자: 예) 20XX년도 X학기 CIS 참가자
3. 여권 사본 / 여권에 서명 후 서명란이 있는 페이지를 포함하여 PDF 컬러 스캔본 4. 공인 외국어시험성적 / PDF 컬러 스캔본
|
TOEFL ibt | TOEIC | IELTS (academic) |
JPT | JLPT | DELE /ZD |
HSK | 배점 | 평균 평점 | 배점 |
110~ | 950~990 | 9 | 950~990 | N1 160~180 | B2 | 6급 210~ | 30 | 4.2 이상 | 20 |
100~109 | 900~949 | 8 | 900~949 | N1 140~160 | B1 | 6급 200~209 | 28 | 4.1 이상 | 18 |
95~99 | 850~899 | 7.5 | 850~899 | N1 120~140 | A2 | 6급 190~199 | 26 | 4.0 이상 | 16 |
90~94 | 826~849 | 7 | 826~849 | N1 100~120 | A1 | 6급 180~189 | 24 | 3.9 이상 | 14 |
85~89 | 800~825 | 6.5 | 800~825 | N2 160~180 | 5급 210~ | 22 | 3.8 이상 | 12 | |
80~84 | 776~799 | 6 | 776~799 | N2 140~160 | 5급 200~209 | 20 | 3.6 이상 | 10 | |
75~79 | 750~775 | 5.5 | 750~775 | N2 120~140 | 5급 190~199 | 18 | 3.4 이상 | 8 | |
70~74 | 726~749 | 5 | 726~749 | N2 90~120 | 5급 180~189 | 16 | 3.2 이상 | 6 | |
65~69 | 700~725 | 4.5 | 700~725 | N3 이하 | 4급 200~ | 14 | 3.0 이상 | 4 | |
60~64 | 700미만 | 4 | 700미만 | 무급 | 4급 180~199 | 12 | 3.0 미만 | 2 |
파견 지역 | 학기당 지원금 |
아시아 | 50만원 |
유럽/미주 | 100만원 |
AIMS국비 장학 | 200만원 |
방문학생 | 250만원 |
아시아/AIMS국비장학 | 062) 530-1272 | jeonbeyl@jnu.ac.krViewer |
유럽 | 062) 530-1270 | gdragon@jnu.ac.krViewer |
미주/호주 | 062) 530-1273 | shannon@jnu.ac.krViewer |
일본 | 062) 530-1267 | eunjee@jnu.ac.krViewer |
중국 | 062) 530-1274 | oogpgp@jnu.ac.krViewer |
TOP ![]() |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234